2011
Brøndby 2
VET 40/45+ serie 4 Pulje 1
| 13. maj | Brøndby 2 - Tølløse | - |
| 10. juni | Brøndby 2 - Birkerød 4 | - |
| 17. juni | Espergærde 3 - Brøndby 2 | - |
| 12. august | Brøndby 2 - Hundested | - |
| 19. august | Hvalsø - Brøndby 2 | - |
| 25. august | Hornbæk 2 - Brøndby 2 | - |
| Holdliste. | |
Holdleder |
Anette Christensen Jette Wismann Bente Svarre Nielsen Bruno Clematide John Geert Sreffen Samsøe Carsten Svendsen Finn Svendsen |